Индексы | значение | неделя | 5 недель | 52 недели |
DJIA (США) | 10520,10 | 1,85% | 1,96% | 23,54% |
NASDAQ (США) | 2285,69 | 3,35% | 6,51% | 49,37% |
FTSE100 (В-брит.) | 5402,41 | 3,96% | 2,88% | 28,12% |
DAX (Германия) | 5957,44 | 2,16% | 5,20% | 28,69% |
Nikkei225 (Япония) | 10494,71 | 3,48% | 10,50% | 20,08% |
SSE Comp (Китай) | 3141,35 | 0,88% | -5,05% | 69,66% |
SENSEX (Индия) | 17360,61 | 3,83% | 1,99% | 86,09% |
Hang Seng (Г-конг) | 21517,00 | 1,61% | -4,18% | 51,70% |
STI (Сингапур) | 2837,70 | 1,25% | 2,76% | 64,45% |
BOVESPA (Браз.) | 67588,86 | 1,19% | 1,90% | 83,35% |
BOLSA (Мексика) | 32548,53 | 2,24% | 6,14% | 44,56% |
ММВБ (Россия) | 1357,11 | -0,83% | 1,72% | 123,01% |
РТС (Россия) | 1450,25 | 2,84% | 0,96% | 125,03% |
РТС2DerEx (Росс.) | 1426,46 | 3,50% | 3,05% | 163,80% |
Показатель | значение | неделя | 5 недель | 52 недели |
EUR/USD | 1,4411 | 0,51% | -3,03% | 2,73% |
USD/JPY | 91,30 | 0,90% | 2,72% | 0,54% |
USD/BRL | 1,76 | -0,97% | 1,83% | -25,49% |
Бив. корз. ЦБРФ | 35,4150 | -3,17% | 0,24% | 3,25% |
Нефть WTI | 77,15 | 5,17% | 0,56% | 138,49% |
Золото | 1105,45 | -0,70% | -3,92% | 27,17% |
Медь | 7070,00 | 3,29% | 3,29% | 148,51% |
Дох-ть 10 л. UST | 3,8030 | 7,53% | 13,00% | 78,39% |
Дох-ть 2 л. UST | 0,9640 | 21,93% | 33,30% | 9,19% |
Сув. спрэд | 157,9431 | -14,83% | -18,52% | -80,34% |
6 м. USD LIBOR | 0,43125 | -0,95% | -11,88% | -76,43% |
6 м. RUB MPrime | 7,72 | -2,03% | -8,75% | -66,07% |
Голубые фишки | значение | неделя | 5 недель | 52 недели |
Газпром | 181,84 | -0,03% | 2,12% | 77,68% |
Роснефть | 251,21 | -2,12% | 1,06% | 124,33% |
Лукойл | 1674,00 | 0,67% | -4,76% | 75,86% |
Сбербанк | 80,92 | -0,61% | 13,24% | 264,01% |
Сургутнефтегаз | 26,265 | -4,87% | -0,28% | 57,99% |
ВТБ | 0,0702 | -0,28% | 10,55% | 110,18% |
Ростелеком | 152,29 | -2,67% | -19,23% | -42,74% |
ГМК Норникель | 4173,00 | -0,22% | 1,45% | 119,65% |
РусГидро | 1,156 | 2,03% | 0,26% | 93,63% |
ФСК ЕЭС | 0,327 | -6,03% | -15,06% | 163,71% |
Лидеры роста | ||
Бумага | значение | Изм. |
СЗ телеком | 21,23 | 24,88 |
СЗ телеком-ап | 16,049 | 22,51 |
Волгателеком | 95 | 19,38 |
ЮТК | 4,485 | 17,10 |
Уралсиб | 0,1648 | 6,87 |
Центртелеком | 18 | 6,51 |
Кировский завод | 425 | 6,25 |
Аэрофлот | 49,48 | 5,08 |
Лидеры снижения | ||
Бумага | значение | Изм. |
Аптеки 36и6 | 201,55 | -8,39% |
Башнефть | 715 | -7,74% |
КамАЗ | 65,14 | -7,60% |
ТМК | 127 | -6,62% |
Полиметалл | 275,33 | -6,49% |
ФСК ЕЭС | 0,327 | -6,30% |
НМТП | 4,555 | -5,10% |
ОГК-3 | 1,467 | -5,05% |
Итоги недели Индексы значение неделя 5 недель 52 недели DJIA (США) 10328,89 ...
15.12.2009 Обзор финансового рынка за минувшую неделю от ИФК «Еврогрин»Итоги недели Индексы значение неделя 5 недель 52 недели DJIA (США) 10471,50 ...
06.10.2009 Обзор финансового рынка за минувшую неделю от ИФК «Еврогрин»Итоги недели Индексынеделя5 недель52 недели DJIA (США)-1,84%-0,59%-8,11% NASDAQ Comp. (США)-2,05%0,95%5,17% FTSE100 ...
21.09.2009 Обзор финансового рынка за минувшую неделю от ИФК «Еврогрин»Итоги недели Индексынеделя5 недель52 недели DJIA (США)2,24%5,35%-13,77% NASDAQ Comp. (США)2,50%7,42%-6,20% FTSE100 ...
16.09.2009 Обзор финансового рынка за минувшую неделю от ИФК «Еврогрин»Итоги недели Индексынеделя5 недель52 недели DJIA (США)1,74%2,51%-15,90% NASDAQ Comp. (США)3,08%4,03%-7,98% FTSE100 ...