Индексы | значение | неделя | 5 недель | 52 недели |
DJIA (США) | 10328,89 | -1,36% | 0,57% | 20,40% |
NASDAQ (США) | 2211,69 | 0,98% | 2,02% | 41,38% |
FTSE100 (В-брит.) | 5196,81 | -1,23% | -1,88% | 21,22% |
DAX (Германия) | 5831,21 | 1,30% | 2,54% | 24,16% |
Nikkei225 (Япония) | 10142,05 | 0,34% | 3,80% | 18,09% |
SSE Comp (Китай) | 3113,89 | -4,11% | -2,31% | 54,27% |
SENSEX (Индия) | 16719,83 | -2,33% | -0,77% | 65,54% |
Hang Seng (Г-конг) | 21175,88 | -3,32% | -6,11% | 39,98% |
STI (Сингапур) | 2802,59 | 0,07% | 2,76% | 56,09% |
BOVESPA (Браз.) | 66794,21 | -3,57% | 2,25% | 70,69% |
BOLSA (Мексика) | 31834,07 | -0,21% | 2,68% | 43,26% |
ММВБ (Россия) | 1368,43 | 5,16% | 4,44% | 123,58% |
РТС (Россия) | 1410,22 | 3,21% | -0,65% | 122,36% |
РТС2DerEx (Росс.) | 1378,27 | 0,76% | 1,47% | 158,19% |
Показатель | значение | неделя | 5 недель | 52 недели |
EUR/USD | 1,4338 | -1,90% | -3,79% | 3,06% |
USD/JPY | 90,49 | 1,56% | 0,93% | 1,32% |
USD/BRL | 1,78 | 1,23% | 3,35% | -24,41% |
Бив. корз. ЦБРФ | 36,5760 | 0,40% | 3,94% | 10,49% |
Нефть WTI | 73,36 | 4,99% | -3,92% | 116,59% |
Золото | 1113,20 | -0,20% | -0,49% | 32,80% |
Медь | 6845,00 | 0,15% | 4,98% | 133,62% |
Дох-ть 10 л. UST | 3,5368 | -0,37% | 3,48% | 66,59% |
Дох-ть 2 л. UST | 0,7906 | -0,95% | -1,95% | 7,16% |
Сув. спрэд | 185,4363 | -0,47% | -5,86% | -76,26% |
6 м. USD LIBOR | 0,43538 | -4,47% | -16,37% | -76,40% |
6 м. RUB MPrime | 7,88 | -1,01% | -6,41% | -65,74% |
Голубые фишки | значение | неделя | 5 недель | 52 недели |
Газпром | 181,90 | 9,38% | 1,85% | 73,16% |
Роснефть | 256,64 | 6,71% | 4,94% | 147,46% |
Лукойл | 1662,89 | 3,92% | -1,92% | 74,22% |
Сбербанк | 81,42 | 8,62% | 16,78% | 268,08% |
Сургутнефтегаз | 27,611 | 4,79% | 6,21% | 67,12% |
ВТБ | 0,0704 | 8,47% | 11,04% | 120,69% |
Ростелеком | 156,46 | -2,72% | -16,17% | -42,82% |
ГМК Норникель | 4182,06 | 2,82% | 3,01% | 144,61% |
РусГидро | 1,133 | -0,53% | 5,30% | 65,40% |
ФСК ЕЭС | 0,348 | 2,65% | -7,20% | 120,25% |
Лидеры роста | ||
Бумага | значение | Изм. |
Сибирьтелеком | 1,46 | 27,18% |
Казанский ВЗ | 38 | 24,39% |
СЗ телеком | 17 | 22,30% |
ЮТК | 3,83 | 19,87% |
Сбербанк-ап | 71,38 | 19,21% |
СЗ телеком-ап | 13,1 | 17,63% |
Волгателеком | 79,58 | 16,86% |
Транснефть-ап | 24398,99 | 15,53% |
Лидеры снижения | ||
Бумага | значение | Изм. |
Аптеки 36и6 | 220,02 | -19,05% |
Уралсиб | 0,1542 | -8,65% |
Уралкалий | 129,54 | -8,52% |
Магнит | 2070 | -7,13% |
РБК ИС | 43,9 | -4,92% |
Башнефть | 775 | -4,91% |
МГТС | 435 | -4,39% |
Газпром нефть | 165,81 | -3,10% |
Итоги недели Индексы значение неделя 5 недель 52 недели DJIA (США) 10520,10 ...
15.12.2009 Обзор финансового рынка за минувшую неделю от ИФК «Еврогрин»Итоги недели Индексы значение неделя 5 недель 52 недели DJIA (США) 10471,50 ...
13.10.2009 Обзор финансового рынка за минувшую неделю от ИФК «Еврогрин»Итоги недели Индексызначениенеделя5 недель52 недели DJIA (США)9864,943,98%4,49%16,73% NASDAQ Comp. ...
06.10.2009 Обзор финансового рынка за минувшую неделю от ИФК «Еврогрин»Итоги недели Индексынеделя5 недель52 недели DJIA (США)-1,84%-0,59%-8,11% NASDAQ Comp. (США)-2,05%0,95%5,17% FTSE100 ...
21.09.2009 Обзор финансового рынка за минувшую неделю от ИФК «Еврогрин»Итоги недели Индексынеделя5 недель52 недели DJIA (США)2,24%5,35%-13,77% NASDAQ Comp. (США)2,50%7,42%-6,20% FTSE100 ...