Индексы | значение | неделя | 5 недель | 52 недели |
DJIA (США) | 10471,50 | 0,80% | 4,47% | 21,34% |
NASDAQ (США) | 2190,31 | -0,18% | 3,69% | 42,16% |
FTSE100 (В-брит.) | 5261,57 | -1,14% | 2,31% | 22,92% |
DAX (Германия) | 5756,29 | -1,05% | 4,88% | 23,44% |
Nikkei225 (Япония) | 10107,87 | 0,85% | 3,25% | 22,73% |
SSE Comp (Китай) | 3247,32 | -2,10% | 2,63% | 66,17% |
SENSEX (Индия) | 17119,03 | 0,10% | 5,95% | 76,67% |
Hang Seng (Г-конг) | 21902,11 | -2,65% | 0,33% | 48,40% |
STI (Сингапур) | 2800,75 | 0,35% | 5,36% | 60,93% |
BOVESPA (Браз.) | 69267,47 | 2,46% | 7,45% | 75,92% |
BOLSA (Мексика) | 31901,69 | -0,63% | 6,81% | 49,02% |
ММВБ (Россия) | 1301,33 | -3,07% | 4,78% | 109,71% |
РТС (Россия) | 1366,36 | -4,26% | 2,15% | 109,50% |
РТС2DerEx (Росс.) | 1367,90 | -0,18% | 6,02% | 163,04% |
Показатель | значение | неделя | 5 недель | 52 недели |
EUR/USD | 1,4615 | -1,64% | -1,56% | 9,32% |
USD/JPY | 89,10 | -1,61% | -0,87% | -2,31% |
USD/BRL | 1,76 | 1,56% | 2,23% | -26,55% |
Бив. корз. ЦБРФ | 36,4289 | 1,42% | 2,93% | 14,24% |
Нефть WTI | 69,87 | -7,42% | -9,76% | 50,97% |
Золото | 1115,40 | -3,96% | 1,85% | 35,64% |
Медь | 6835,00 | -2,91% | 5,32% | 115,28% |
Дох-ть 10 л. UST | 3,5498 | 2,23% | 1,51% | 38,10% |
Дох-ть 2 л. UST | 0,7982 | -3,80% | -4,99% | 5,19% |
Сув. спрэд | 186,3196 | 1,57% | -10,44% | -78,31% |
6 м. USD LIBOR | 0,45575 | -5,79% | -17,14% | -79,47% |
6 м. RUB MPrime | 7,96 | -2,21% | -10,76% | -64,89% |
Голубые фишки | значение | неделя | 5 недель | 52 недели |
Газпром | 166,11 | -1,34% | 44,33% | |
Роснефть | 240,51 | -4,54% | 7,38% | 118,11% |
Лукойл | 1598,01 | -7,38% | -3,54% | 61,73% |
Сбербанк | 74,99 | 0,56% | 15,67% | 239,47% |
Сургутнефтегаз | 26,347 | -2,10% | 5,09% | 55,44% |
ВТБ | 0,0649 | -2,11% | 11,90% | 90,32% |
Ростелеком | 161,00 | -4,49% | -13,84% | -33,55% |
ГМК Норникель | 4061,20 | -3,96% | 4,18% | 111,49% |
РусГидро | 1,140 | -1,13% | 13,43% | 89,05% |
ФСК ЕЭС | 0,339 | -11,26% | 10,78% | 197,37% |
Лидеры роста | ||
Бумага | значение | Изм. |
ЮТК | 3,195 | 41,69% |
Сибирьтелеком | 1,148 | 15,61% |
Магнит | 2229 | 13,15% |
Центртелеком | 15,915 | 12,35% |
Уралсиб | 0,1688 | 11,71% |
ВБД ПП | 1369,06 | 10,41% |
МГТС | 454,96 | 10,16% |
АФК Система | 25,68 | 9,28% |
Лидеры снижения | ||
Бумага | значение | Изм. |
ФСК ЕЭС | 0,339 | -11,26% |
Холдинг МРСК | 3,368 | -10,16% |
НЛМК | 89,4 | -8,32% |
Аптеки 36и6 | 271,8 | -7,77% |
ЛУКОЙЛ | 1598,01 | -7,51% |
Татнефть | 136 | -5,70% |
СОЛЛЕРС | 432,03 | -5,24% |
Ростелеком | 161 | -4,73% |
Итоги недели Индексы значение неделя 5 недель 52 недели DJIA (США) 10520,10 ...
22.12.2009 Обзор финансового рынка за минувшую неделю от ИФК «Еврогрин»Итоги недели Индексы значение неделя 5 недель 52 недели DJIA (США) 10328,89 ...
01.12.2009 Обзор финансового рынка за минувшую неделю от ИФК «Еврогрин»Итоги недели Индексы значение неделя 5 недель 52 недели DJIA (США) 10309,92 ...
17.11.2009 Обзор финансового рынка за минувшую неделю от ИФК «Еврогрин»Итоги недели Индексызначениенеделя5 недель 52 недели DJIA (США) 10270,47 2,46% 4,11% 20,87% ...
06.10.2009 Обзор финансового рынка за минувшую неделю от ИФК «Еврогрин»Итоги недели Индексынеделя5 недель52 недели DJIA (США)-1,84%-0,59%-8,11% NASDAQ Comp. (США)-2,05%0,95%5,17% FTSE100 ...