Индексы | значение | неделя | 5 недель | 52 недели |
DJIA (США) | 10309,92 | -0,08% | 3,39% | 16,77% |
NASDAQ (США) | 2138,44 | -0,35% | -0,74% | 39,26% |
FTSE100 (В-брит.) | 5245,73 | -0,11% | 0,06% | 22,33% |
DAX (Германия) | 5685,61 | 0,40% | -0,95% | 21,76% |
Nikkei225 (Япония) | 9081,52 | -4,38% | -11,68% | 6,69% |
SSE Comp (Китай) | 3096,27 | -6,41% | -0,37% | 65,47% |
SENSEX (Индия) | 16632,01 | -2,29% | -1,06% | 82,92% |
Hang Seng (Г-конг) | 21134,50 | -5,88% | -6,44% | 52,18% |
STI (Сингапур) | 2762,22 | 0,02% | 1,73% | 59,43% |
BOVESPA (Браз.) | 67082,15 | 1,14% | 3,11% | 83,31% |
IPC (Мексика) | 30775,45 | 0,36% | 0,52% | 49,87% |
ММВБ (Россия) | 1286,04 | -3,61% | -5,79% | 110,37% |
РТС (Россия) | 1369,60 | -4,65% | -6,28% | 108,10% |
РТС2 (Росс.) | 1318,23 | -4,77% | -4,14% | 161,63% |
Показатель | значение | неделя | 5 недель | 52 недели |
EUR/USD | 1,4965 | 0,71% | -0,23% | 17,88% |
USD/JPY | 86,41 | -2,81% | -6,12% | -9,49% |
Бив. корз. ЦБРФ | 35,8734 | 1,56% | 1,03% | 14,64% |
Нефть WTI | 76,05 | -1,95% | -3,34% | 54,32% |
Золото | 1176,70 | 2,36% | 11,59% | 44,29% |
Серебро | 18,25 | -1,24% | 3,34% | 78,22% |
Дох-ть 10 л. UST | 3,2013 | -4,51% | -10,02% | 17,33% |
Дох-ть 2 л. UST | 0,6844 | -7,39% | -33,65% | -25,23% |
6 м. USD LIBOR | 0,48438 | -1,02% | -16,58% | -81,31% |
3 м. USD LIBOR | 0,25563 | -2,50% | -9,31% | -88,47% |
6 м. RUB MPrime | 8,46 | 0,00% | -8,93% | -62,40% |
3 м. RUB MPrime | 7,63 | 1,19% | -8,95% | -65,83% |
Голубые фишки | значение | неделя | 5 недель | 52 недели |
Газпром | 169,00 | -5,05% | -12,66% | 42,78% |
Роснефть | 239,47 | -3,52% | -2,65% | 120,71% |
Лукойл | 1705,00 | -2,85% | -10,36% | 93,80% |
Сбербанк | 67,40 | -5,34% | -3,45% | 190,39% |
Сургутнефтегаз | 26,199 | -0,38% | -9,50% | 48,86% |
ВТБ | 0,0625 | -1,42% | -1,73% | 97,16% |
Ростелеком | 186,50 | -0,96% | -1,07% | -8,80% |
ГМК Норникель | 3980,00 | -3,09% | -7,40% | 96,98% |
РусГидро | 1,107 | -4,07% | -0,90% | 60,43% |
ФСК ЕЭС | 0,364 | -5,21% | 3,41% | 124,69% |
Лидеры роста | ||
Бумага | значение | Изм. |
Уфимское МПО | 15,05 | 20,40% |
Башнефть | 770 | 18,64% |
ЧТПЗ | 66,48 | 16,28% |
Фармстандарт | 1864 | 4,48% |
Калина | 479,89 | 3,54% |
Татнефть-ап | 64,8 | 2,53% |
АвтоВАЗ | 16,899 | 2,51% |
Росбанк | 98,95 | 1,92% |
Лидеры снижения | ||
Бумага | значение | Изм. |
УрСИ | 0,656 | -13,91% |
ОПИН | 1340 | -12,42% |
Разгуляй | 46,998 | -12,15% |
Волгателеком | 64,18 | -10,61% |
Аптеки 36и6 | 298,97 | -10,27% |
ОГК-2 | 0,83 | -9,49% |
Ростелеком-ап | 60,61 | -9,25% |
Седьмой континент | 230 | -8,98% |
Итоги недели Индексы значение неделя 5 недель 52 недели DJIA (США) 10328,89 ...
15.12.2009 Обзор финансового рынка за минувшую неделю от ИФК «Еврогрин»Итоги недели Индексы значение неделя 5 недель 52 недели DJIA (США) 10471,50 ...
24.11.2009 Обзор финансового рынка за минувшую неделю от ИФК «Еврогрин»Итоги недели Индексы значение неделя 5 недель 52 недели DJIA (США) 10318,16 ...
17.11.2009 Обзор финансового рынка за минувшую неделю от ИФК «Еврогрин»Итоги недели Индексызначениенеделя5 недель 52 недели DJIA (США) 10270,47 2,46% 4,11% 20,87% ...
06.10.2009 Обзор финансового рынка за минувшую неделю от ИФК «Еврогрин»Итоги недели Индексынеделя5 недель52 недели DJIA (США)-1,84%-0,59%-8,11% NASDAQ Comp. (США)-2,05%0,95%5,17% FTSE100 ...