Индексы | значение | неделя | 5 недель | 52 недели |
DJIA (США) | 10270,47 | 2,46% | 4,11% | 20,87% |
NASDAQ (США) | 2167,88 | 2,62% | 1,34% | 42,92% |
FTSE100 (В-брит.) | 5296,38 | 2,99% | 2,61% | 25,12% |
DAX (Германия) | 5686,83 | 3,62% | -0,44% | 20,73% |
Nikkei225 (Япония) | 9770,31 | -0,19% | -2,46% | 15,46% |
SSE Comp (Китай) | 3187,65 | 0,75% | 9,48% | 60,47% |
SENSEX (Индия) | 16848,83 | 4,27% | 1,24% | 79,52% |
Hang Seng (Г-конг) | 22553,63 | 3,32% | 4,90% | 66,54% |
STI (Сингапур) | 2727,23 | 2,60% | 2,82% | 55,03% |
BOVESPA (Браз.) | 65325,63 | 1,33% | 1,96% | 82,53% |
IPC (Мексика) | 31002,09 | 3,79% | 3,20% | 58,48% |
ММВБ (Россия) | 1310,27 | 5,50% | 0,16% | 121,30% |
РТС (Россия) | 1425,34 | 6,56% | 3,88% | 121,32% |
РТС2 (Россия) | 1358,29 | 5,28% | 5,38% | 112,97% |
Показатель | значение | неделя | 5 недель | 52 недели |
EUR/USD | 1,4914 | 0,45% | 1,27% | 18,07% |
USD/JPY | 89,71 | -0,22% | -0,07% | -7,44% |
Бив. корз. ЦБРФ | 35,2028 | -0,54% | -1,98% | 14,65% |
Нефть WTI | 76,35 | -1,39% | 6,38% | 33,85% |
Золото | 1118,80 | 2,21% | 6,73% | 50,97% |
Серебро | 17,40 | 0,23% | -1,53% | 83,54% |
Дох-ть 10 л UST | 3,4230 | -2,35% | 1,08% | -8,40% |
Дох-ть 2 л UST | 0,8140 | -4,42% | -16,44% | -32,95% |
6 м. USD LIBOR | 0,52063 | -5,34% | -12,77% | -80,82% |
3 м. USD LIBOR | 0,27250 | -0,57% | -4,18% | -87,81% |
6 м. RUB MPrime | 8,42 | -5,61% | -17,37% | -57,73% |
3 м. RUB MPrime | 7,63 | -6,15% | -16,88% | -60,36% |
Голубые фишки | значение | неделя | 52 недели | |
Газпром | 178,90 | 2,26% | -1,49% | 67,20% |
Роснефть | 244,90 | 9,52% | -1,52% | 167,80% |
Лукойл | 1696,00 | 2,48% | -11,02% | 99,77% |
Сбербанк | 69,84 | 7,45% | 2,06% | 177,36% |
Сургутнефтегаз | 26,020 | 3,75% | -4,69% | 80,82% |
ВТБ | 0,0636 | 9,84% | -8,49% | 98,13% |
Ростелеком | 186,95 | -0,08% | 29,94% | -8,36% |
ГМК Норникель | 4070,00 | 4,39% | 4,84% | 87,38% |
РусГидро | 1,077 | 7,16% | -3,23% | 95,82% |
ФСК ЕЭС | 0,375 | 22,95% | 6,53% | 204,88% |
Лидеры роста | ||
Бумага | значение | Изм. за неделю |
ФСК ЕЭС | 0,375 | 22,95% |
Холдинг МРСК | 3,79 | 16,98% |
Уралсвязьинформ | 0,775 | 15,50% |
Фармстандарт | 1675 | 14,73% |
Волгателеком | 69,43 | 13,75% |
Сбербанк-ап | 53,36 | 13,65% |
МОЭСК | 1,285 | 13,52% |
Мосэнергосбыт | 0,228 | 13,43% |
Лидеры снижения | ||
Бумага | значение | Изм. за неделю |
ГАЗ | 650 | -7,14% |
Транснефть-ап | 22704 | -3,39% |
Мечел | 469,9 | -2,10% |
Иркутскэнерго | 13 | -1,96% |
ТГК-2 | 0,0068 | -1,45% |
ОПИН | 1467 | -0,87% |
Акрон | 870 | -0,56% |
Разгуляй | 52,399 | -0,31% |
Итоги недели Индексы значение неделя 5 недель 52 недели DJIA (США) 10328,89 ...
01.12.2009 Обзор финансового рынка за минувшую неделю от ИФК «Еврогрин»Итоги недели Индексы значение неделя 5 недель 52 недели DJIA (США) 10309,92 ...
24.11.2009 Обзор финансового рынка за минувшую неделю от ИФК «Еврогрин»Итоги недели Индексы значение неделя 5 недель 52 недели DJIA (США) 10318,16 ...
20.10.2009 Обзор финансового рынка за минувшую неделю от ИФК «Еврогрин»Итоги недели Индексызначениенеделя5 недель52 недели DJIA (США)9995,911,33%4,07%12,92% NASDAQ Comp. ...
21.09.2009 Обзор финансового рынка за минувшую неделю от ИФК «Еврогрин»Итоги недели Индексынеделя5 недель52 недели DJIA (США)2,24%5,35%-13,77% NASDAQ Comp. (США)2,50%7,42%-6,20% FTSE100 ...