Индексы | значение | неделя | 5 недель | 52 недели|
DJIA (США) | 10023,42 | 3,20% | 5,65% | 12,07% |
NASDAQ Comp. (США) | 2112,44 | 3,29% | 3,14% | 28,23% |
FTSE100 (Великобритания) | 5142,72 | 1,95% | 3,09% | 17,82% |
DAX (Германия) | 5488,25 | 1,35% | 0,37% | 11,13% |
Nikkei225 (Япония) | 9789,35 | -2,45% | 0,59% | 14,06% |
Shanghai Composite (Китай) | 3164,04 | 5,61% | 13,84% | 81,04% |
BSE SENSEX (Индия) | 16158,28 | 1,65% | -5,70% | 62,16% |
Hang Seng (Гонконг) | 21829,72 | 0,35% | 7,14% | 53,26% |
Straits Times (Сингапур) | 2658,21 | 0,27% | 2,06% | 42,65% |
IBOVESPA (Бразилия) | 64466,13 | 4,75% | 5,39% | 75,82% |
IPC (Мексика) | 29868,62 | 4,27% | 4,15% | 50,36% |
ММВБ (Россия) | 1241,92 | 0,38% | 5,62% | 71,08% |
РТС (Россия) | 1337,54 | -0,82% | 9,20% | 75,85% |
РТС-2-DerEx (Россия) | 1290,21 | -0,22% | 6,53% | 87,49% |
Показатель | значение | неделя | 5 недель | 52 недели |
EUR/USD | 1,4847 | 0,90% | 1,91% | 16,58% |
USD/JPY | 89,91 | -0,19% | 0,12% | -8,51% |
Бивалютная корзина ЦБ РФ | 35,3922 | 0,16% | -2,75% | 16,62% |
Нефть WTI | 77,43 | 0,56% | 10,69% | 26,85% |
Золото | 1094,65 | 4,81% | 9,32% | 48,74% |
Серебро | 17,36 | 6,70% | 7,69% | 73,77% |
Доходность 10 л. UST | 3,5052 | 3,40% | 8,76% | -7,59% |
Доходность 2 л. UST | 0,8516 | -5,23% | -2,98% | -36,21% |
6 м. USD LIBOR | 0,55000 | -1,04% | -8,81% | -79,16% |
3 м. USD LIBOR | 0,27406 | -2,34% | -3,52% | -88,03% |
6 м. RUB MosPrime | 8,92 | -2,51% | -22,43% | -48,05% |
3 м. RUB MosPrime | 8,13 | -2,28% | -20,91% | -51,35% |
Голубые фишки | значение | неделя | 5 недель | 52 недели |
Газпром | 174,95 | -0,54% | 2,30% | 31,76% |
Роснефть | 223,62 | 0,32% | 1,32% | 97,39% |
Лукойл | 1655,00 | -2,92% | 1,91% | 55,69% |
Сбербанк | 65,00 | 0,60% | 11,02% | 125,69% |
Сургутнефтегаз | 25,080 | -1,94% | 1,31% | 52,46% |
ВТБ | 0,0579 | -0,52% | 2,12% | 45,48% |
Ростелеком | 187,10 | -2,55% | 38,13% | -6,66% |
ГМК Норникель | 3898,97 | 0,98% | 8,82% | 42,77% |
РусГидро | 1,005 | -2,14% | -3,09% | 78,19% |
ФСК ЕЭС | 0,305 | -2,87% | -8,96% | 131,06% |
Лидеры роста | ||
Бумага | значение | Изм. за неделю |
Башнефть | 580 | 22,11% |
Полюс Золото | 1672,33 | 11,12% |
ОМЗ | 58,65 | 10,66% |
Банк Возрождение | 1100,01 | 10,00% |
Сбербанк-ап | 46,95 | 6,92% |
Мечел | 480 | 6,43% |
Новатэк | 142 | 5,48% |
АвтоВАЗ | 15,599 | 5,40% |
Лидеры снижения | ||
Бумага | значение | Изм. за неделю |
ГАЗ | 700 | -13,69% |
МГТС | 412,93 | -12,71% |
ОГК-2 | 0,875 | -11,79% |
КамАЗ | 62,49 | -11,02% |
ОГК-3 | 1,391 | -9,68% |
МОЭСК | 1,132 | -8,71% |
СОЛЛЕРС | 418,48 | -7,64% |
ТГК-5 | 0,0109 | -6,03% |
Итоги недели Индексызначениенеделя5 недель52 недели DJIA (США)9972,18-0,24%1,55%19,01% NASDAQ Comp. ...
20.10.2009 Обзор финансового рынка за минувшую неделю от ИФК «Еврогрин»Итоги недели Индексызначениенеделя5 недель52 недели DJIA (США)9995,911,33%4,07%12,92% NASDAQ Comp. ...
06.10.2009 Обзор финансового рынка за минувшую неделю от ИФК «Еврогрин»Итоги недели Индексынеделя5 недель52 недели DJIA (США)-1,84%-0,59%-8,11% NASDAQ Comp. (США)-2,05%0,95%5,17% FTSE100 ...
21.09.2009 Обзор финансового рынка за минувшую неделю от ИФК «Еврогрин»Итоги недели Индексынеделя5 недель52 недели DJIA (США)2,24%5,35%-13,77% NASDAQ Comp. (США)2,50%7,42%-6,20% FTSE100 ...
11.08.2009 Обзор финансового рынка за минувшую неделю от ИФК «Еврогрин»Итоги недели ИндексыИзм. за неделюИзм. с 31.07 DJIA (США)2,16%2,16% NASDAQ Comp. (США)1,10%1,10% FTSE100 ...