Индексы | значение | неделя | 5 недель | 52 недели|
DJIA (США) | 9972,18 | -0,24% | 1,55% | 19,01% |
NASDAQ Comp. (США) | 2154,47 | -0,11% | 1,01% | 38,82% |
FTSE100 (Великобритания) | 5242,57 | 1,01% | 1,35% | 35,00% |
DAX (Германия) | 5740,25 | -0,05% | 0,64% | 33,63% |
Nikkei225 (Япония) | 10282,99 | 0,25% | -0,84% | 34,43% |
Shanghai Composite (Китай) | 3107,85 | 4,41% | 4,90% | 68,94% |
BSE SENSEX (Индия) | 16810,81 | -2,96% | 0,42% | 93,20% |
Hang Seng (Гонконг) | 22589,73 | 3,01% | 4,47% | 79,02% |
Straits Times (Сингапур) | 2715,34 | 0,27% | 2,55% | 69,68% |
IBOVESPA (Бразилия) | 65058,84 | -1,72% | 7,18% | 106,66% |
IPC (Мексика) | 30617,68 | -0,35% | 2,26% | 80,33% |
ММВБ (Россия) | 1365,09 | 3,65% | 12,97% | 165,78% |
РТС (Россия) | 1461,30 | 3,74% | 17,32% | 165,97% |
РТС-2-DerEx (Россия) | 1367,79 | 3,55% | 17,41% | 77,51% |
Показатель | значение | неделя | 5 недель | 52 недели |
EUR/USD | 1,5000 | 0,65% | 1,99% | 18,84% |
EUR/JPY | 92,04 | 1,28% | 0,83% | -2,37% |
Бивалютная корзина ЦБ РФ | 35,5072 | -1,05% | -3,23% | 16,74% |
Нефть WTI | 80,50 | 2,51% | 11,74% | 25,49% |
Золото | 1054,45 | 0,21% | 4,80% | 43,80% |
Серебро | 17,66 | 1,44% | 4,13% | 89,89% |
Доходность 10 л. UST | 3,4863 | 2,06% | 0,48% | -5,20% |
Доходность 2 л. UST | 1,0157 | 4,84% | 0,52% | -33,57% |
6 м. USD LIBOR | 0,58063 | -1,80% | -14,06% | -83,54% |
3 м. USD LIBOR | 0,28188 | -0,77% | -2,59% | -91,98% |
6 м. RUB MosPrime | 9,29 | -4,03% | -23,22% | -44,96% |
3 м. RUB MosPrime | 8,38 | -4,12% | -22,55% | -49,85% |
Голубые фишки | значение | неделя | 5 недель | 52 недели |
Газпром | 193,50 | 1,04% | 6,06% | 123,44% |
Роснефть | 246,00 | 1,69% | 8,61% | 192,86% |
Лукойл | 1902,00 | -0,63% | 13,62% | 156,95% |
Сбербанк | 69,81 | 7,45% | 21,01% | 298,91% |
Сургутнефтегаз | 28,949 | 2,75% | 4,62% | 122,70% |
ВТБ | 0,0636 | 0,95%% | 11,38% | 112,71% |
Ростелеком | 188,51 | 14,25% | 23,26% | 6,50% |
ГМК Норникель | 4298,00 | 9,56% | 15,54% | 173,76% |
РусГидро | 1,117 | 0,27% | 2,48% | 173,11% |
ФСК ЕЭС | 0,352 | 4,76% | 11,04% | 551,85% |
Лидеры роста | ||
Бумага | значение | Изм. за неделю |
Акрон | 994 | 22,70% |
Уралкалий | 153,91 | 19,50% |
Аптеки 36и6 | 358,99 | 16,93% |
АФК Система | 21,44 | 15,82% |
Сильвинит | 20000 | 15,61% |
Ростелеком | 188,51 | 14,25% |
ГМК НорНикель | 4298 | 9,56% |
ВБД ПП | 1300 | 9,24% |
Лидеры снижения | ||
Бумага | значение | Изм. за неделю |
Газпромнефть | 158,5 | -5,80% |
Магнит | 1710 | -4,63% |
ОПИН | 1751 | -3,78% |
Балтика | 785,01 | -3,68% |
Уфимское МПО | 14,49 | -3,40% |
Центртелеком | 15,497 | -3,16% |
ОГК-4 | 1,51 | -3,02% |
ТГК-4 | 0,0102 | -2,86% |
Итоги недели Индексызначениенеделя5 недель52 недели DJIA (США)9995,911,33%4,07%12,92% NASDAQ Comp. ...
13.10.2009 Обзор финансового рынка за минувшую неделю от ИФК «Еврогрин»Итоги недели Индексызначениенеделя5 недель52 недели DJIA (США)9864,943,98%4,49%16,73% NASDAQ Comp. ...
06.10.2009 Обзор финансового рынка за минувшую неделю от ИФК «Еврогрин»Итоги недели Индексынеделя5 недель52 недели DJIA (США)-1,84%-0,59%-8,11% NASDAQ Comp. (США)-2,05%0,95%5,17% FTSE100 ...
21.09.2009 Обзор финансового рынка за минувшую неделю от ИФК «Еврогрин»Итоги недели Индексынеделя5 недель52 недели DJIA (США)2,24%5,35%-13,77% NASDAQ Comp. (США)2,50%7,42%-6,20% FTSE100 ...
16.09.2009 Обзор финансового рынка за минувшую неделю от ИФК «Еврогрин»Итоги недели Индексынеделя5 недель52 недели DJIA (США)1,74%2,51%-15,90% NASDAQ Comp. (США)3,08%4,03%-7,98% FTSE100 ...