Индексы | значение | неделя | 5 недель | 52 недели|
DJIA (США) | 9864,94 | 3,98% | 4,49% | 16,73% |
NASDAQ Comp. (США) | 2139,28 | 4,45% | 5,97% | 29,69% |
FTSE100 (Великобритания) | 5161,87 | 3,47% | 6,39% | 31,28% |
DAX (Германия) | 5711,88 | 4,46% | 6,08% | 25,69% |
Nikkei225 (Япония) | 10016,39 | 2,92% | -1,68% | 21,02% |
Shanghai Composite (Китай) | 2911,72 | 4,76% | 1,75% | 45,54% |
BSE SENSEX (Индия) | 16642,66 | -2,87% | 6,08% | 58,08% |
Hang Seng (Гонконг) | 21499,44 | 5,52% | 5,81% | 45,30% |
Straits Times (Сингапур) | 2652,51 | 1,84% | 1,14% | 36,14% |
IBOVESPA (Бразилия) | 64071,01 | 4,74% | 13,10% | 79,93% |
IPC (Мексика) | 30039,71 | 4,75% | 6,11% | 50,91% |
ММВБ (Россия) | 1308,14 | 11,25% | 20,50% | 86,78% |
РТС (Россия) | 1372,11 | 12,03% | 29,01% | 62,43% |
РТС-2-DerEx (Россия) | 1288,90 | 6,43% | 16,84% |
Показатель | значение | неделя | 5 недель | 52 недели |
EUR/USD | 1,4727 | 1,08% | 3,06% | 9,80% |
EUR/JPY | 89,77 | -0,03% | -3,46% | -10,80% |
Бивалютная корзина ЦБ РФ | 35,9138 | -1,32% | -4,74% | 18,17% |
Нефть WTI | 71,77 | 2,60% | 5,51% | -7,63% |
Золото | 1048,25 | 4,68% | 5,52% | 23,70% |
Серебро | 17,67 | 9,62% | 9,07% | 74,26% |
Доходность 10 л. UST | 3,3863 | 5,07% | -1,44% | -12,69% |
Доходность 2 л. UST | 0,9742 | 10,98% | 4,36% | -39,09% |
6 м. USD LIBOR | 0,59688 | -1,04% | -16,23% | -86,42% |
3 м. USD LIBOR | 0,28438 | 0,11% | -9,54% | -94,10% |
6 м. RUB MosPrime | 10,19 | -11,39% | -17,76% | 1,60% |
3 м. RUB MosPrime | 9,18 | -10,70% | -17,37% | -7,46% |
Голубые фишки | значение | неделя | 5 недель | 52 недели |
Газпром | 181,61 | 6,20% | 15,30% | 41,33% |
Роснефть | 248,69 | 12,68% | 25,73% | 139,59% |
Лукойл | 1906,00 | 17,36% | 25,73% | 67,75% |
Сбербанк | 68,43 | 16,87% | 28,80% | 116,96% |
Сургутнефтегаз | 27,299 | 10,28% | 10,70% | 162,44% |
ВТБ | 0,0695 | 22,57% | 66,67% | 111,89% |
Ростелеком | 143,87 | 6,22% | -9,83% | -16,35% |
ГМК Норникель | 3882,00 | 8,34% | 19,12% | 146,01% |
РусГидро | 1,113 | 7,33% | 6,10% | 107,26% |
ФСК ЕЭС | 0,352 | 5,07% | 33,84% | 286,81% |
Лидеры роста | ||
Бумага | значение | Изм. за неделю |
ЧТПЗ | 76 | 63,62% |
ГАЗ | 795 | 32,72% |
Газпромнефть | 157,55 | 22,84% |
ВТБ | 0,0695 | 22,57% |
Башнефть | 390 | 21,88% |
Ростелеком-ап | 53,22 | 19,73% |
АвтоВАЗ | 16,869 | 19,27% |
Уралсиб | 0,175 | 18,64% |
Лидеры снижения | ||
Бумага | значение | Изм. за неделю |
ЮТэйр | 10,707 | -7,78% |
ВЕРОФАРМ | 788,5 | -5,25% |
Казанский ВЗ | 30,91 | -3,41% |
РИТЭК | 203 | -2,87% |
ТГК-2 | 0,0082 | -2,38% |
Магнит | 1785 | -1,65% |
Аэрофлот | 43,3 | -1,61% |
ВБД ПП | 1155 | -0,43% |
Итоги недели Индексызначениенеделя5 недель52 недели DJIA (США)9995,911,33%4,07%12,92% NASDAQ Comp. ...
06.10.2009 Обзор финансового рынка за минувшую неделю от ИФК «Еврогрин»Итоги недели Индексынеделя5 недель52 недели DJIA (США)-1,84%-0,59%-8,11% NASDAQ Comp. (США)-2,05%0,95%5,17% FTSE100 ...
21.09.2009 Обзор финансового рынка за минувшую неделю от ИФК «Еврогрин»Итоги недели Индексынеделя5 недель52 недели DJIA (США)2,24%5,35%-13,77% NASDAQ Comp. (США)2,50%7,42%-6,20% FTSE100 ...
16.09.2009 Обзор финансового рынка за минувшую неделю от ИФК «Еврогрин»Итоги недели Индексынеделя5 недель52 недели DJIA (США)1,74%2,51%-15,90% NASDAQ Comp. (США)3,08%4,03%-7,98% FTSE100 ...
11.08.2009 Обзор финансового рынка за минувшую неделю от ИФК «Еврогрин»Итоги недели ИндексыИзм. за неделюИзм. с 31.07 DJIA (США)2,16%2,16% NASDAQ Comp. (США)1,10%1,10% FTSE100 ...