Индексы | неделя | 5 недель | 52 недели|
DJIA (США) | -1,84% | -0,59% | -8,11% |
NASDAQ Comp. (США) | -2,05% | 0,95% | 5,17% |
FTSE100 (Великобритания) | -1,84% | 1,63% | 0,17% |
DAX (Германия) | -2,03% | -0,90% | -5,68% |
Nikkei225 (Япония) | -2,09% | -2,84% | 21,17% |
Shanghai Composite (Китай) | -2,09% | -2,84% | 21,17% |
BSE SENSEX (Индия) | 2,65% | 7,61% | 36,79% |
Hang Seng (Гонконг) | -3,09% | 1,38% | 15,23% |
Straits Times (Сингапур) | -2,19% | -1,45% | 13,38% |
IBOVESPA (Бразилия) | 1,35% | 6,02% | 37,41% |
IPC (Мексика) | -0,28% | 0,28% | 24,75% |
ММВБ (Россия) | -1,01% | 5,80% | 27,18% |
РТС (Россия) | -0,04% | 12,42% | 14,36% |
РТС-2-DerEx (Россия) | 1,66% | 22,53% | -5,82% |
Показатель | неделя | 5 недель | 52 недели |
EUR/USD | -0,80% | 1,91% | 5,81% |
EUR/JPY | 0,18% | -4,11% | -14,73% |
Бивалютная корзина ЦБ РФ | -0,22% | -3,80% | 19,53% |
Нефть WTI | 5,95% | -3,84% | -25,49% |
Золото | 1,01% | 4,86% | 19,95% |
Серебро | 0,75% | 9,36% | 45,36% |
Доходность 10 л. UST | -3,05% | -6,62% | -10,53% |
Доходность 2 л. UST | -11,32% | -14,39% | -44,74% |
6 м. USD LIBOR | -5,21% | -20,12% | -85,40% |
3 м. USD LIBOR | 0,55% | -18,26% | -93,45% |
6 м. RUB MosPrime | -5,43% | -8,07% | 24,86% |
3 м. RUB MosPrime | -5,77% | -9,75% | 13,22% |
Голубые фишки | неделя | 5 недель | 52 недели |
Газпром | -3,82% | 2,22% | -4,99% |
Роснефть | -0,68% | 8,77% | 53,95% |
Лукойл | 1,55% | 1,37% | 18,45% |
Сбербанк | -1,84% | 21,30% | 39,07% |
Сургутнефтегаз | 1,28% | -8,15% | 89,98% |
ВТБ | 4,42% | 29,16% | 24,07% |
Ростелеком | -10,24% | -18,26% | -28,71% |
ГМК Норникель | -4,88% | 2,81% | 32,75% |
РусГидро | -1,14% | -3,62% | 28,02% |
ФСК ЕЭС | -4,01% | 26,42% | 132,64% |
Лидеры роста | |
Бумага | Изм. за неделю |
Уфимское МПО | 35,47% |
ТГК-2 | 21,74% |
Холдинг МРСК | 20,00% |
РБК ИС | 18,60% |
ОМЗ | 12,86% |
ЮТэйр | 12,72% |
Дальсвязь | 12,35% |
7 Континент | 12,20% |
Лидеры снижения | |
Бумага | Изм. за неделю |
Башнефть | -23,81% |
Ростелеком | -10,24% |
Разгуляй | -7,45% |
Силовые Машины | -7,22% |
ТГК-5 | -7,02% |
АвтоВАЗ | -6,58% |
Волгателеком | -5,76% |
Полиметалл | -5,17% |
Итоги недели Индексызначениенеделя5 недель52 недели DJIA (США)9995,911,33%4,07%12,92% NASDAQ Comp. ...
13.10.2009 Обзор финансового рынка за минувшую неделю от ИФК «Еврогрин»Итоги недели Индексызначениенеделя5 недель52 недели DJIA (США)9864,943,98%4,49%16,73% NASDAQ Comp. ...
21.09.2009 Обзор финансового рынка за минувшую неделю от ИФК «Еврогрин»Итоги недели Индексынеделя5 недель52 недели DJIA (США)2,24%5,35%-13,77% NASDAQ Comp. (США)2,50%7,42%-6,20% FTSE100 ...
16.09.2009 Обзор финансового рынка за минувшую неделю от ИФК «Еврогрин»Итоги недели Индексынеделя5 недель52 недели DJIA (США)1,74%2,51%-15,90% NASDAQ Comp. (США)3,08%4,03%-7,98% FTSE100 ...
11.08.2009 Обзор финансового рынка за минувшую неделю от ИФК «Еврогрин»Итоги недели ИндексыИзм. за неделюИзм. с 31.07 DJIA (США)2,16%2,16% NASDAQ Comp. (США)1,10%1,10% FTSE100 ...