Индексы | неделя | 5 недель | 52 недели |
DJIA (США) | 1,74% | 2,51% | -15,90% |
NASDAQ Comp. (США) | 3,08% | 4,03% | -7,98% |
FTSE100 (Великобритания) | 3,29% | 5,92% | -7,48% |
DAX (Германия) | 4,45% | 3,02% | -9,80% |
Nikkei225 (Япония) | 2,52% | 0,31% | -14,49% |
Shanghai Composite (Китай) | 4,48% | -8,31% | 43,76% |
BSE SENSEX (Индия) | 3,67% | 7,28% | 16,17% |
Hang Seng (Гонконг) | 4,15% | 3,86% | 9,34% |
Straits Times (Сингапур) | 2,22% | 5,17% | 4,29% |
IBOVESPA (Бразилия) | 3,03% | 3,62% | 11,40% |
IPC (Мексика) | 4,02% | 4,50% | 15,09% |
ММВБ (Россия) | 8,25% | 5,36% | 3,29% |
РТС (Россия) | 12,50% | 10,78% | -10,82% |
РТС-2-DerEx (Россия) | 12,10% | 20,39% | -28,50% |
Показатель | неделя | 5 недель | 52 недели |
EUR/USD | 1,94% | 2,69% | 2,39% |
EUR/JPY | -2,47% | -7,03% | -15,97% |
Бивалютная корзина ЦБ РФ | -1,85% | -1,66% | 21,77% |
Нефть WTI | 1,87% | -2,31% | -31,52% |
Золото | 1,15% | 5,34% | 31,62% |
Серебро | 5,04% | 5,04% | 5,39% |
Доходность 10 л. UST | -2,59% | -13,25% | -10,04% |
Доходность 2 л. UST | -1,72% | -29,64% | -58,62% |
6 м. USD LIBOR | -4,91% | -25,34% | -78,07% |
3 м. USD LIBOR | -4,89% | -35,18% | -89,39% |
6 м. RUB MosPrime | -0,32% | -3,06% | 49,70% |
3 м. RUB MosPrime | -1,26% | -5,67% | 35,43% |
Голубые фишки | неделя | 5 недель | 52 недели |
Газпром | 10,44% | 0,09% | -17,17% |
Роснефть | 7,61% | 4,68% | 14,74% |
Лукойл | 9,93% | 3,51% | -1,45% |
Сбербанк | 11,42% | 23,85% | 24,37% |
Сургутнефтегаз | 7,87% | 3,55% | 82,95% |
ВТБ | 11,99% | 8,60% | -8,43% |
Ростелеком | -0,03% | -1,22% | -42,32% |
ГМК Норникель | 5,06% | -0,75% | 5,35% |
РусГидро | 0,10% | -17,45% | -7,49% |
ФСК ЕЭС | 6,08% | 11,60% | 21,83% |
Лидеры роста | |
Бумага | Изм. за неделю |
КамАЗ | 75,00% |
АвтоВАЗ | 55,89% |
ЮТК | 44,26% |
ГАЗ | 39,43% |
СОЛЛЕРС | 32,91% |
Аптеки 36и6 | 30,18% |
Мечел | 27,97% |
СЗ телеком | 26,89% |
Лидеры снижения | |
Бумага | Изм. за неделю |
МГТС | -4,38% |
НМТП | -0,98% |
Верофарм | -0,37% |
Ростелеком | -0,03% |
Итоги недели Индексызначениенеделя5 недель52 недели DJIA (США)9995,911,33%4,07%12,92% NASDAQ Comp. ...
13.10.2009 Обзор финансового рынка за минувшую неделю от ИФК «Еврогрин»Итоги недели Индексызначениенеделя5 недель52 недели DJIA (США)9864,943,98%4,49%16,73% NASDAQ Comp. ...
06.10.2009 Обзор финансового рынка за минувшую неделю от ИФК «Еврогрин»Итоги недели Индексынеделя5 недель52 недели DJIA (США)-1,84%-0,59%-8,11% NASDAQ Comp. (США)-2,05%0,95%5,17% FTSE100 ...
21.09.2009 Обзор финансового рынка за минувшую неделю от ИФК «Еврогрин»Итоги недели Индексынеделя5 недель52 недели DJIA (США)2,24%5,35%-13,77% NASDAQ Comp. (США)2,50%7,42%-6,20% FTSE100 ...
04.08.2009 Обзор финансового рынка за минувшую неделю от ИФК «Еврогрин»Итоги недели ИндексыИзм. за неделюИзм. с 30.06 DJIA (США)0,86%8,58% NASDAQ Comp. (США)0,64%7,82% FTSE100 ...