Индексы | Изм. за неделю | Изм. с 31.07 |
DJIA (США) | 2,16% | 2,16% |
NASDAQ Comp. (США) | 1,10% | 1,10% |
FTSE100 (Великобритания) | 2,67% | 2,67% |
DAX (Германия) | 2,38% | 2,38% |
Nikkei225 (Япония) | 0,53% | 0,53% |
BSE SENSEX (Индия) | -3,26% | -3,26% |
Hang Seng (Гонконг) | -0,96% | -0,96% |
Straits Times (Сингапур) | -4,13% | -4,13% |
IBOVESPA (Бразилия) | 2,86% | 2,86% |
IPC (Мексика) | 4,20% | 4,20% |
ММВБ (Россия) | 5,90% | 5,90% |
РТС (Россия) | 6,15% | 6,15% |
РТС-2-DerEx (Россия) | 4,08% | 4,08% |
Показатель | Изм. за неделю | Изм. с 31.07 |
EUR/USD | -0,62% | -0,62% |
EUR/JPY | 2,09% | 2,09% |
Бивалютная корзина ЦБ РФ | 0,33% | 0,33% |
Нефть WTI | 2,13% | 2,13% |
Золото | -0,01% | -0,01% |
Серебро | 5,04% | 5,04% |
Доходность 10 л. UST | 10,77% | 10,77% |
Доходность 2 л. UST | 16,72% | 16,72% |
6 м. USD LIBOR | -1,89% | -1,89% |
3 м. USD LIBOR | -3,78% | -3,78% |
6 м. RUB MosPrime | -2,00% | -2,00% |
3 м. RUB MosPrime | -0,85% | -0,85% |
Голубые фишки | Изм. за неделю | Изм. с 31.07 |
Газпром | 6,94% | 6,94% |
Роснефть | 6,46% | 6,46% |
Лукойл | 2,55% | 2,55% |
Сбербанк | 12,76% | 12,76% |
Сургутнефтегаз | 5,43% | 5,43% |
ВТБ | 0,94% | 0,94% |
Ростелеком | 1,66% | 1,66% |
ГМК Норникель | 8,84% | 8,84% |
РусГидро | 15,64% | 15,64% |
ФСК ЕЭС | 10,62% | 10,62% |
Лидеры роста | |
Бумага | Изм. за неделю |
Казанский ВЗ | 35,05% |
ГАЗ | 30,95% |
Аптеки 36и6 | 23,15% |
Ростелеком-ап | 20,00% |
ЧТПЗ | 18,47% |
РусГидро | 15,64% |
ОМЗ | 13,11% |
Сбербанк | 12,76% |
Лидеры снижения | |
Бумага | Изм. за неделю |
МГТС | -5,88% |
Разгуляй | -5,24% |
УРСАБанк-ап | -5,00% |
МОЭСК | -4,17% |
НЛМК | -3,51% |
ВБД ПП | -2,42% |
Дальсвязь | -1,69% |
ИРКУТ | -1,62% |
Итоги недели Индексызначениенеделя5 недель52 недели DJIA (США)9995,911,33%4,07%12,92% NASDAQ Comp. ...
13.10.2009 Обзор финансового рынка за минувшую неделю от ИФК «Еврогрин»Итоги недели Индексызначениенеделя5 недель52 недели DJIA (США)9864,943,98%4,49%16,73% NASDAQ Comp. ...
06.10.2009 Обзор финансового рынка за минувшую неделю от ИФК «Еврогрин»Итоги недели Индексынеделя5 недель52 недели DJIA (США)-1,84%-0,59%-8,11% NASDAQ Comp. (США)-2,05%0,95%5,17% FTSE100 ...
21.09.2009 Обзор финансового рынка за минувшую неделю от ИФК «Еврогрин»Итоги недели Индексынеделя5 недель52 недели DJIA (США)2,24%5,35%-13,77% NASDAQ Comp. (США)2,50%7,42%-6,20% FTSE100 ...
04.08.2009 Обзор финансового рынка за минувшую неделю от ИФК «Еврогрин»Итоги недели ИндексыИзм. за неделюИзм. с 30.06 DJIA (США)0,86%8,58% NASDAQ Comp. (США)0,64%7,82% FTSE100 ...