Индексы | Изм. за неделю | Изм. с 30.06 |
DJIA (США) | 0,86% | 8,58% |
NASDAQ Comp. (США) | 0,64% | 7,82% |
FTSE100 (Великобритания) | 0,69% | 8,45% |
DAX (Германия) | 1,97% | 10,89% |
Nikkei225 (Япония) | 4,15% | 4,00% |
BSE SENSEX (Индия) | 1,89% | 8,12% |
Hang Seng (Гонконг) | 2,96% | 11,94% |
Straits Times (Сингапур) | 4,96% | 13,98% |
IBOVESPA (Бразилия) | 0,57% | 6,41% |
IPC (Мексика) | 1,49% | 10,98% |
ММВБ (Россия) | 2,57% | 8,41% |
РТС (Россия) | 0,48% | 3,09% |
РТС-2-DerEx (Россия) | 1,15% | 4,33% |
Показатель | Изм. за неделю | Изм. с 30.06 |
EUR/USD | 0,32% | 1,63% |
EUR/JPY | 0,20% | -0,04% |
Бивалютная корзина ЦБ РФ | 1,97% | 1,85% |
Нефть WTI | 2,06% | -0,63% |
Золото | 0,37% | 3,03% |
Серебро | 0,22% | 2,36% |
Доходность 10 л. UST | -4,88% | -1,52% |
Доходность 2 л. UST | 11,25% | -0,25% |
6 м. USD LIBOR | -2,70% | -16,76% |
3 м. USD LIBOR | -4,48% | -19,43% |
6 м. RUB MosPrime | 0,00% | 0,00% |
3 м. RUB MosPrime | -1,84% | -0,76% |
Голубые фишки | Изм. за неделю | Изм. с 30.06 |
Газпром | 0,09% | 4,32% |
Роснефть | 2,40% | 13,69% |
Лукойл | 0,90% | 13,85% |
Сбербанк | 3,77% | 11,32% |
Сургутнефтегаз | 4,53% | 15,66% |
ВТБ | 11,81% | 23,84% |
Ростелеком | -0,73% | -1,62% |
ГМК Норникель | 1,37% | 12,41% |
РусГидро | 0,00% | -6,06% |
ФСК ЕЭС | -3,42% | -15,67% |
Лидеры роста | |
Бумага | Изм. за неделю |
Силовые Машины | 17,92% |
ОГК-2 | 16,27% |
УРСА-Банк-ап | 16,07% |
Северсталь | 15,59% |
Татнефть | 14,81% |
ЮТК-ао | 14,27% |
Казанский ВЗ | 13,62% |
ВТБ | 11,81% |
Лидеры снижения | |
Бумага | Изм. за неделю |
Сибирьтелеком | -8,25% |
Иркутскэнерго | -6,52% |
ОПИН | -6,35% |
КамАЗ | -6,18% |
Мосэнергосбыт | -5,92% |
ЧЦЗ | -5,00% |
Транснефть-ап | -4,91% |
ГУМ | -4,52% |
Итоги недели Индексызначениенеделя5 недель52 недели DJIA (США)9864,943,98%4,49%16,73% NASDAQ Comp. ...
06.10.2009 Обзор финансового рынка за минувшую неделю от ИФК «Еврогрин»Итоги недели Индексынеделя5 недель52 недели DJIA (США)-1,84%-0,59%-8,11% NASDAQ Comp. (США)-2,05%0,95%5,17% FTSE100 ...
21.09.2009 Обзор финансового рынка за минувшую неделю от ИФК «Еврогрин»Итоги недели Индексынеделя5 недель52 недели DJIA (США)2,24%5,35%-13,77% NASDAQ Comp. (США)2,50%7,42%-6,20% FTSE100 ...
16.09.2009 Обзор финансового рынка за минувшую неделю от ИФК «Еврогрин»Итоги недели Индексынеделя5 недель52 недели DJIA (США)1,74%2,51%-15,90% NASDAQ Comp. (США)3,08%4,03%-7,98% FTSE100 ...
11.08.2009 Обзор финансового рынка за минувшую неделю от ИФК «Еврогрин»Итоги недели ИндексыИзм. за неделюИзм. с 31.07 DJIA (США)2,16%2,16% NASDAQ Comp. (США)1,10%1,10% FTSE100 ...