Индексы | значение | неделя | 5 недель | 52 недели|
DJIA (США) | 9995,91 | 1,33% | 4,07% | 12,92% |
NASDAQ Comp. (США) | 2156,80 | 0,82% | 3,65% | 26,03% |
FTSE100 (Великобритания) | 5190,24 | 0,55% | 3,57% | 27,74% |
DAX (Германия) | 5743,39 | 0,55% | 2,12% | 20,12% |
Nikkei225 (Япония) | 10257,56 | 2,41% | -1,79% | 17,99% |
Shanghai Composite (Китай) | 2976,63 | 2,23% | -0,44% | 54,18% |
BSE SENSEX (Индия) | 17322,82 | 4,09% | 6,51% | 73,66% |
Hang Seng (Гонконг) | 21929,90 | 2,00% | 3,63% | 50,68% |
Straits Times (Сингапур) | 2708,12 | 2,10% | 1,01% | 44,16% |
IBOVESPA (Бразилия) | 66703,31 | 4,11% | 14,28% | 83,26% |
IPC (Мексика) | 30726,30 | 2,29% | 4,34% | 51,27% |
ММВБ (Россия) | 1317,07 | 0,68% | 12,08% | 119,64% |
РТС (Россия) | 1408,68 | 2,67% | 17,73% | 111,00% |
РТС-2-DerEx (Россия) | 1288,90 | 2,47% | 16,93% | 45,73% |
Показатель | значение | неделя | 5 недель | 52 недели |
EUR/USD | 1,4903 | 1,20% | 2,31% | 11,16% |
EUR/JPY | 90,88 | 1,24% | 0,21% | -10,60% |
Бивалютная корзина ЦБ РФ | 35,8844 | -0,08% | -3,02% | 18,01% |
Нефть WTI | 78,53 | 9,42% | 13,34% | 9,30% |
Золото | 1052,25 | 0,38% | 4,72% | 34,61% |
Серебро | 17,41 | -1,47% | 4,00% | 85,81% |
Доходность 10 л. UST | 3,4158 | 0,87% | 2,06% | -13,20% |
Доходность 2 л. UST | 0,9688 | -0,55% | 5,59% | -40,28% |
6 м. USD LIBOR | 0,59125 | -0,94% | -12,73% | -85,68% |
3 м. USD LIBOR | 0,28406 | -0,11% | -5,00% | -93,57% |
6 м. RUB MosPrime | 9,68 | -5,00% | -21,62% | -13,88% |
3 м. RUB MosPrime | 8,74 | -4,79% | -20,33% | -22,10% |
Голубые фишки | значение | неделя | 5 недель | 52 недели |
Газпром | 191,50 | 5,45% | 10,09% | 85,29% |
Роснефть | 241,91 | -2,73% | 13,65% | 149,39% |
Лукойл | 1913,99 | 0,42% | 14,85% | 131,72% |
Сбербанк | 64,97 | -5,06% | 9,75% | 148,17% |
Сургутнефтегаз | 28,175 | 3,21% | 5,92% | 118,41% |
ВТБ | 0,0630 | -9,35% | 34,90% | 103,88% |
Ростелеком | 165,00 | 14,69% | 3,45% | -9,71% |
ГМК Норникель | 3923,00 | 1,06% | 14,57% | 117,34% |
РусГидро | 1,114 | 0,09% | 6,10% | 195,49% |
ФСК ЕЭС | 0,336 | -4,55% | 20,43% | 336,36% |
Лидеры роста | ||
Бумага | значение | Изм. за неделю |
ОПИН | 1819,7 | 25,50% |
Волгателеком | 65,5 | 19,53% |
ОГК-2 | 0,944 | 16,11% |
ГУМ | 52,49 | 15,80% |
ОГК-3 | 1,67 | 14,86% |
Ростелеком | 165 | 14,69% |
Холдинг МРСК | 3,655 | 14,58% |
УрСИ-ап | 0,606 | 12,01% |
Лидеры снижения | ||
Бумага | значение | Изм. за неделю |
ЧТПЗ | 56,67 | -25,43% |
Уфимское МПО | 15 | -16,20% |
МОЭСК | 1,322 | -10,49% |
Разгуляй | 54,578 | -10,31% |
КамАЗ | 62,9 | -10,05% |
ИРКУТ | 8,839 | -9,52% |
ЮТэйр | 9,703 | -9,38% |
ВТБ | 0,063 | -9,35% |
Итоги недели Индексызначениенеделя5 недель52 недели DJIA (США)9972,18-0,24%1,55%19,01% NASDAQ Comp. ...
13.10.2009 Обзор финансового рынка за минувшую неделю от ИФК «Еврогрин»Итоги недели Индексызначениенеделя5 недель52 недели DJIA (США)9864,943,98%4,49%16,73% NASDAQ Comp. ...
06.10.2009 Обзор финансового рынка за минувшую неделю от ИФК «Еврогрин»Итоги недели Индексынеделя5 недель52 недели DJIA (США)-1,84%-0,59%-8,11% NASDAQ Comp. (США)-2,05%0,95%5,17% FTSE100 ...
21.09.2009 Обзор финансового рынка за минувшую неделю от ИФК «Еврогрин»Итоги недели Индексынеделя5 недель52 недели DJIA (США)2,24%5,35%-13,77% NASDAQ Comp. (США)2,50%7,42%-6,20% FTSE100 ...
16.09.2009 Обзор финансового рынка за минувшую неделю от ИФК «Еврогрин»Итоги недели Индексынеделя5 недель52 недели DJIA (США)1,74%2,51%-15,90% NASDAQ Comp. (США)3,08%4,03%-7,98% FTSE100 ...