Итоговый бал | 156 | 81 | 101 | 75 | 84 | 99 | 167 | 127 | 95 | 76 | |
Объект | Критерий | Клубный дом «Тихвинъ» | ЖК «Аквамарин» | ЖК «Февральская революция» | ЖК «Палладиум» | ЖК «Де Геннин» | ЖК «Адмиральский» | Жилый высотки «Антарес» | ЖК «Малаховский» по ул. Красноармейская | Дом «Металлайн» по ул. Мамина-Сибиряка | ЖК «Панорама» |
Группа А — локация | 15 | 13 | 17 | 15 | 18 | 9 | 20 | 20 | 21 | 12 | |
1 | Экологическая составляющая района | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 |
2 | удаленность от источников шума | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 |
3 | Наличие зеленого окружения, парков, прогулочных зон | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
4 | Центральное месторасположение | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 |
5 | Транспортная доступность | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
6 | Эстетика окружения | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
7 | Наличие в шаговой доступности объектов социальной инфраструктуры | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
8 | Наличие в шаговой доступности объектов сферы развлечений | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |
9 | Наличие объектов торговой инфраструктуры | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Группа В — придомовая территория | 26 | 15 | 20 | 17 | 13 | 20 | 29 | 28 | 11 | 10 | |
1 | размер придомовой территории | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
2 | Абсолютное количество мест в подземном паркинге и относительнаяобеспеченность машино-местами в подземной парковке каждой квартиры | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
3 | Количество мест на надземной гостевой парковке | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
4 | Наличие на территории автосервиса, мойки, иных сервисов длявладельцев авто | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Удобство въездов в паркинг, подъездов к дому | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
6 | Уровень благоустроенности придомовой территории, ландшафтныйдизайн | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |
7 | Уровень озеленения и качество зеленых насаждений на придомовойтерритории | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 |
8 | Обособленность территории внутреннего двора, приватность | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
9 | Система зонирования придомовой территории для различныхвозрастных групп | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 |
10 | Количество и качество детских площадок, их емкость,обособленность и безопасность | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
11 | Количество и качество специализированных спортивных площадок | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
12 | Разнообразие и качество зон отдыха для взрослых | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 |
Группа С — дом | 37 | 17 | 16 | 17 | 15 | 23 | 37 | 24 | 21 | 15 | |
1 | Качество и технологии строительства, качество строительных материалов | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2 | Качество, долговечность отделки фасада дома | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | Уровень отделки мест общего пользования | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
4 | Обеспеченность лифтами, их качество, уровень отделки,возможность прямого спуска в паркинг | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
5 | Качество трубопроводов, степень использования современных малошумных труб в разводке | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
6 | Системы очистки воды (холодной, горячей), уровень их развитостии качество работы | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
7 | Системы приточно-вытяжной вентиляции с увлажнением и фильтрацией воздуха | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
8 | Системы централизованного кондиционирования воздуха | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
9 | Индивидуальные системы отопления и водоподготовки (горячееводоснабжение) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
10 | Системы электроснабжения дома, наличие резервной линии питания ТП | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
11 | Качество радиаторов отопления, способ подключения, возможность индивидуальной регулировки теплоотдачи | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
12 | Наличие автоматической системы удаленного поквартирного учета ресурсов, степень развитости | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
13 | Наличие в доме магазинов, степень их ориентации на повседневные потребности жителей дома | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
14 | Наличие в доме спортивного центра, наличие у него собственного бассейна | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
15 | Наличие в доме SPA, салона красоты | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
16 | Наличие кафе, ресторанов | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
17 | наличие в доме собственного детского сада/центра по уходу за детьми | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Группа D — безопасность | 18 | 7 | 9 | 4 | 7 | 10 | 23 | 11 | 7 | 8 | |
1 | Физическая охрана дома, паркинга, прилегающей территории | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
2 | Индивидуальная пультовая охрана квартиры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | Системы контроля и ограничения доступа на территорию двора,дома, в отдельные помещения | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
4 | Наличие собственной системы диспетчеризации в доме (лифты, энергохозяйство), скорость реагирования на нештатные ситуации | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
5 | Система внешнего видеонаблюдения за прилегающей территорией | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
6 | Система видеонаблюдения за паркингом, светофорное регулирование движения, удобство, скорость и безопасность въезда/выезда | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
7 | Система внутридомового видеонаблюдения: этажи, лифты | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
8 | Наличие видеодомофонии, степень изолированности жителей от ненужных звонков | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
9 | Развитость индивидуальных систем обеспечения безопасностиквартиры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Группа Е — квартира | 17 | 12 | 13 | 10 | 12 | 12 | 23 | 16 | 15 | 12 | |
1 | Разнообразие планировочных решений квартир, оригинальность планировок | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
2 | Возможность перепланировки, степень скованности несущими конструкциями внутри квартиры | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
3 | Возможности объединения нескольких квартир в единый объект, степень свободы с учетом несущих конструкций | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
4 | Уровень шумоизоляции квартиры | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
5 | Качество отделки квартиры при передаче жителю, необходимость производства отделки заново, не связанная с перепланировкой | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
6 | Площадь ванных, санузлов, их количественное соотношение с числом комнат | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
7 | Панорамное остекление | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
8 | Инфраструктура сетей связи | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
9 | Инсоляция | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 |
Группа F — управление домом | 21 | 7 | 12 | 5 | 6 | 8 | 16 | 13 | 9 | 7 | |
1 | Профессионализм управления, скорость и качество реагирования | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
2 | Инженерное обслуживание дома, квалификация, численность и профессиональный уровень сотрудников | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
3 | Качество и частота уборки территории | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
4 | Качество и частота уборки МОП дома | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 |
5 | Способ эвакуации мусора с этажа, из дома, частота и навязчивость процесса | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
6 | Наличие рецепции и системы одного телефонного звонка при решении основных вопросов, возникающих у жителей и связанных с необходимостью участия служб эксплуатации дома | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
7 | Разнообразие дополнительных сервисов, предоставляемых жителям по их требованию | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Группа Z — имиджевая компонента | 22 | 10 | 14 | 7 | 13 | 17 | 19 | 15 | 11 | 12 | |
1 | Единообразный состав жителей по классовому признаку, уровню дохода и отношению к жизни | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
2 | Солидная входная группа, наличие лобби, стойки рецепции | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 |
3 | Эстетичность и дизайн отделки мест общего пользования, подземного паркинга | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
4 | Индивидуальный архитектурный проект, эстетичный внешний вид дома | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
5 | Оригинальная архитектурная подсветка дома и прилегающей территории | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
7 | Наличие у дома собственного имени, стиля, узнаваемости по этим признакам | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |
8 | Сложившееся общественное мнение о реальном статусе объекта | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 |
9 | рекламная и информационная активность | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
В Екатеринбурге состоялось торжественное открытие первой из высоток «Антарес», располагающихся в районе парка «Зеленая ...
08.09.2011 Дома категории «премиум»: кто есть кто в Екатеринбурге. ИтогиИнформационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг» подвело результаты исследования рынка премиальной жилой ...
08.09.2011 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг» назвало лучший дом для жизни в Екатеринбурге: им стали Жилые высотки «Антарес»УрБК, Екатеринбург, 08.09.2011. Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг» подвело итоги исследования ...
08.09.2011 Дома категории «премиум»: кто есть кто в Екатеринбурге. ИтогиИнформационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг» подвело результаты исследования рынка премиальной жилой ...
15.08.2011 Дома категории «премиум»: кто есть кто в Екатеринбурге - 1Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг» подходит к завершающей стадии проекта по оценке и ...