Индексы | неделя | 5 недель | 52 недели|
DJIA (США) | 2,24% | 5,35% | -13,77% |
NASDAQ Comp. (США) | 2,50% | 7,42% | -6,20% |
FTSE100 (Великобритания) | 3,22% | 9,74% | -2,61% |
DAX (Германия) | 1,42% | 7,43% | -7,85% |
Nikkei225 (Япония) | -0,71% | -2,14% | -13,01% |
Shanghai Composite (Китай) | -0,91% | -2,77% | 42,77% |
BSE SENSEX (Индия) | 2,93% | 8,63% | 19,22% |
Hang Seng (Гонконг) | 2,18% | 3,49% | 11,88% |
Straits Times (Сингапур) | -1,24% | 0,62% | 3,47% |
IBOVESPA (Бразилия) | 4,00% | 7,18% | 14,41% |
IPC (Мексика) | 1,67% | 7,49% | 16,50% |
ММВБ (Россия) | 2,83% | 12,64% | 9,95% |
РТС (Россия) | 4,10% | 17,51% | -3,89% |
РТС-2-DerEx (Россия) | 3,12% | 25,40% | -10,11% |
Показатель | неделя | 5 недель | 52 недели |
EUR/USD | 0,96% | 3,56% | 1,68% |
EUR/JPY | 0,65% | -3,82% | -15,03% |
Бивалютная корзина ЦБ РФ | -0,84% | -2,70% | 20,72% |
Нефть WTI | 3,97% | 6,71% | -31,10% |
Золото | 0,13% | 6,38% | 15,50% |
Серебро | 1,31% | 15,53% | 35,14% |
Доходность 10 л. UST | 3,67% | -2,94% | -9,00% |
Доходность 2 л. UST | 10,13% | -4,88% | -53,62% |
6 м. USD LIBOR | -0,28% | -18,78% | -80,46% |
3 м. USD LIBOR | -3,22% | -32,61% | -90,99% |
6 м. RUB MosPrime | -2,02% | -3,20% | 29,55% |
3 м. RUB MosPrime | -1,37% | -5,58% | 16,47% |
Голубые фишки | неделя | 5 недель | 52 недели |
Газпром | 4,89% | 13,56% | -15,14% |
Роснефть | 6,41% | 19,68% | 20,47% |
Лукойл | 0,45% | 11,75% | -6,69% |
Сбербанк | -2,55% | 23,53% | 31,14% |
Сургутнефтегаз | 4,02% | 15,30% | 83,23% |
ВТБ | 22,27% | 35,95% | 31,26% |
Ростелеком | -4,11% | -4,09% | -23,53% |
ГМК Норникель | 8,64% | 10,88% | 12,39% |
РусГидро | 3,81% | -17,98% | 23,16% |
ФСК ЕЭС | 13,62% | 32,08% | 81,14% |
Лидеры роста | |
Бумага | Изм. за неделю |
Уфимское МПО | 63,56% |
МДМ Банк-ап | 32,79% |
ЮТэйр | 24,04% |
ВТБ | 22,27% |
Фармстандарт | 15,90% |
Транснефть-ап | 15,68% |
Мосэнерго | 14,63% |
Сильвинит | 13,84% |
Лидеры снижения | |
Бумага | Изм. за неделю |
ГАЗ | -17,46% |
СЗ телеком | -11,32% |
СЗ телеком-ап | -9,60% |
СОЛЛЕРС | -8,98% |
ОГК-3 | -8,88% |
ОГК-2 | -8,53% |
ВБД ПП | -8,14% |
ЮТК | -8,13% |
Итоги недели Индексызначениенеделя5 недель52 недели DJIA (США)9972,18-0,24%1,55%19,01% NASDAQ Comp. ...
13.10.2009 Обзор финансового рынка за минувшую неделю от ИФК «Еврогрин»Итоги недели Индексызначениенеделя5 недель52 недели DJIA (США)9864,943,98%4,49%16,73% NASDAQ Comp. ...
06.10.2009 Обзор финансового рынка за минувшую неделю от ИФК «Еврогрин»Итоги недели Индексынеделя5 недель52 недели DJIA (США)-1,84%-0,59%-8,11% NASDAQ Comp. (США)-2,05%0,95%5,17% FTSE100 ...
16.09.2009 Обзор финансового рынка за минувшую неделю от ИФК «Еврогрин»Итоги недели Индексынеделя5 недель52 недели DJIA (США)1,74%2,51%-15,90% NASDAQ Comp. (США)3,08%4,03%-7,98% FTSE100 ...
04.08.2009 Обзор финансового рынка за минувшую неделю от ИФК «Еврогрин»Итоги недели ИндексыИзм. за неделюИзм. с 30.06 DJIA (США)0,86%8,58% NASDAQ Comp. (США)0,64%7,82% FTSE100 ...