Дата: 23.04.2009
Обзор финансового рынка на 15:00 (MSK) 23.04.2009 г. от ИФК «Еврогрин»
Обзор российского финансового рынка на 15:00 (MSK) 23.04.2009 г. предоставлен ИФК «Еврогрин». |
Эмитент | цена | Изменение (%) |
GAZR-29.04.09 | 146,01 | 0 |
ОАО Газпром | 146 | 4,06 |
Сберегательный банк РФ | 27,82 | 1,57 |
Ростелеком | 320,08 | -0,84 |
LKOH-29.04.09 | 1479,85 | 0 |
Лукойл | 1485,2 | 0,94 |
GMKR-29.04.09 | 2684,63 | 0 |
Норильский никель ГМК | 2683,67 | 1,89 |
ROSN-29.04.09 | 177,54 | 0 |
Роснефть | 177,2900 | 0,7300 |
SNGR-29.04.09 | 23,985 | 0 |
Сургутнефтегаз | 23,99 | 0,8 |
URSI-29.04.09 | 0,356 | 0 |
Уралсвязьинформ | 0,361 | 1,4 |
Концерн Калина | 268 | 5,55 |

Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг» 2000-2021
Свидетельство о регистрации агентства ИА № ФС 77-25770 от 04 октября 2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Вернуться назад
Распечатать